Clae Strayhorn SP Sage Suede
Méret táblázat:
US | EU | UK | CMS |
7 | 40 | 6 | 25 |
8 | 41 | 7 | 26 |
8,5 | 41,5 | 7,5 | 26,5 |
9 | 42 | 8 | 27 |
9,5 | 42,5 | 8,5 | 27,5 |
10 | 43 | 9 | 28 |
10,5 | 43,5 | 9,5 | 28,5 |
11 | 44 | 10 | 29 |
11,5 | 44,5 | 10,5 | 29,5 |
12 | 45 | 11 | 30 |
13 | 47 | 12 | 31 |
FelsőrészBőr
BélésBőr
TalpGumi
Nincs termék
Az árak az Áfát tartalmazzák
Méret táblázat:
US | EU | UK | CMS |
7 | 40 | 6 | 25 |
8 | 41 | 7 | 26 |
8,5 | 41,5 | 7,5 | 26,5 |
9 | 42 | 8 | 27 |
9,5 | 42,5 | 8,5 | 27,5 |
10 | 43 | 9 | 28 |
10,5 | 43,5 | 9,5 | 28,5 |
11 | 44 | 10 | 29 |
11,5 | 44,5 | 10,5 | 29,5 |
12 | 45 | 11 | 30 |
13 | 47 | 12 | 31 |
24 db hasonló termékek
Információ
Kapcsolat
Hírlevél
A Cargomoda Kft. a weboldalán cookie-kat használ annak érdekében, hogy a weboldal a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Amennyiben Ön folytatja a böngészést a weboldalunkon, azt úgy tekintjük, hogy nincs kifogása a tőlünk érkező cookie-k és az adatvédelmi irányelvünk ellen. A részletekért kattintson.
No customer comments for the moment.